(2025-07-21)
| Server | Zone | Total Downtime | Fail incidents | Fail Time | Degrade incidents | Degrade Time | Failed IPs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kingsoft-Azure_Hong Kong_40.83.95.167_72 EIP SHARE (Y4) | Fuya | 6,030 min (100.5 hrs) | 213 | 6,030 min | 0 | 0 min | 72 |
Average Incident Duration = 28.3 min (0.5 hrs) Longest Incident Duration = 52.0 min (0.9 hrs)
| No. | IP | Total Downtime | Fail incidents | Fail Time | Degrade incidents | Degrade Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 57.158.64.173 | 84 min (1.4 hrs) | 3 | 84 min | 0 | 0 min |
| 2 | 52.229.202.157 | 84 min (1.4 hrs) | 3 | 84 min | 0 | 0 min |
| 3 | 52.229.173.204 | 84 min (1.4 hrs) | 3 | 84 min | 0 | 0 min |
| 4 | 52.229.169.23 | 84 min (1.4 hrs) | 3 | 84 min | 0 | 0 min |
| 5 | 52.229.168.236 | 84 min (1.4 hrs) | 3 | 84 min | 0 | 0 min |
| 6 | 52.184.38.143 | 84 min (1.4 hrs) | 3 | 84 min | 0 | 0 min |
| 7 | 52.184.36.13 | 84 min (1.4 hrs) | 3 | 84 min | 0 | 0 min |
| 8 | 52.184.35.235 | 84 min (1.4 hrs) | 3 | 84 min | 0 | 0 min |
| 9 | 52.184.35.170 | 84 min (1.4 hrs) | 3 | 84 min | 0 | 0 min |
| 10 | 52.184.31.98 | 84 min (1.4 hrs) | 3 | 84 min | 0 | 0 min |
| 11 | 52.184.31.88 | 84 min (1.4 hrs) | 3 | 84 min | 0 | 0 min |
| 12 | 52.184.25.101 | 84 min (1.4 hrs) | 3 | 84 min | 0 | 0 min |
| 13 | 52.175.78.226 | 84 min (1.4 hrs) | 3 | 84 min | 0 | 0 min |
| 14 | 52.175.78.153 | 84 min (1.4 hrs) | 3 | 84 min | 0 | 0 min |
| 15 | 52.175.73.84 | 84 min (1.4 hrs) | 3 | 84 min | 0 | 0 min |
| 16 | 52.175.73.184 | 84 min (1.4 hrs) | 3 | 84 min | 0 | 0 min |
| 17 | 52.175.73.147 | 84 min (1.4 hrs) | 3 | 84 min | 0 | 0 min |
| 18 | 52.175.73.125 | 84 min (1.4 hrs) | 3 | 84 min | 0 | 0 min |
| 19 | 52.175.72.178 | 84 min (1.4 hrs) | 3 | 84 min | 0 | 0 min |
| 20 | 52.175.70.26 | 84 min (1.4 hrs) | 3 | 84 min | 0 | 0 min |
| 21 | 52.175.70.183 | 84 min (1.4 hrs) | 3 | 84 min | 0 | 0 min |
| 22 | 52.175.70.135 | 84 min (1.4 hrs) | 3 | 84 min | 0 | 0 min |
| 23 | 52.175.65.32 | 84 min (1.4 hrs) | 3 | 84 min | 0 | 0 min |
| 24 | 52.175.65.19 | 84 min (1.4 hrs) | 3 | 84 min | 0 | 0 min |
| 25 | 52.175.65.161 | 84 min (1.4 hrs) | 3 | 84 min | 0 | 0 min |
| 26 | 52.175.64.65 | 84 min (1.4 hrs) | 3 | 84 min | 0 | 0 min |
| 27 | 52.175.64.192 | 84 min (1.4 hrs) | 3 | 84 min | 0 | 0 min |
| 28 | 52.175.51.157 | 84 min (1.4 hrs) | 3 | 84 min | 0 | 0 min |
| 29 | 52.175.48.136 | 84 min (1.4 hrs) | 3 | 84 min | 0 | 0 min |
| 30 | 52.175.48.131 | 84 min (1.4 hrs) | 3 | 84 min | 0 | 0 min |
| 31 | 52.175.124.172 | 84 min (1.4 hrs) | 3 | 84 min | 0 | 0 min |
| 32 | 52.175.123.215 | 84 min (1.4 hrs) | 3 | 84 min | 0 | 0 min |
| 33 | 40.83.95.167 | 84 min (1.4 hrs) | 3 | 84 min | 0 | 0 min |
| 34 | 20.255.101.75 | 84 min (1.4 hrs) | 3 | 84 min | 0 | 0 min |
| 35 | 20.2.201.156 | 84 min (1.4 hrs) | 3 | 84 min | 0 | 0 min |
| 36 | 20.189.95.166 | 84 min (1.4 hrs) | 3 | 84 min | 0 | 0 min |
| 37 | 168.63.204.8 | 84 min (1.4 hrs) | 3 | 84 min | 0 | 0 min |
| 38 | 13.94.6.245 | 84 min (1.4 hrs) | 3 | 84 min | 0 | 0 min |
| 39 | 13.94.16.73 | 84 min (1.4 hrs) | 3 | 84 min | 0 | 0 min |
| 40 | 13.94.0.133 | 84 min (1.4 hrs) | 3 | 84 min | 0 | 0 min |
| 41 | 13.75.54.25 | 84 min (1.4 hrs) | 3 | 84 min | 0 | 0 min |
| 42 | 13.75.54.215 | 84 min (1.4 hrs) | 3 | 84 min | 0 | 0 min |
| 43 | 13.75.54.211 | 84 min (1.4 hrs) | 3 | 84 min | 0 | 0 min |
| 44 | 13.75.50.29 | 84 min (1.4 hrs) | 3 | 84 min | 0 | 0 min |
| 45 | 13.75.50.18 | 84 min (1.4 hrs) | 3 | 84 min | 0 | 0 min |
| 46 | 13.75.48.222 | 84 min (1.4 hrs) | 3 | 84 min | 0 | 0 min |
| 47 | 13.75.2.26 | 84 min (1.4 hrs) | 3 | 84 min | 0 | 0 min |
| 48 | 13.75.110.234 | 84 min (1.4 hrs) | 3 | 84 min | 0 | 0 min |
| 49 | 13.75.105.224 | 84 min (1.4 hrs) | 3 | 84 min | 0 | 0 min |
| 50 | 13.75.104.246 | 84 min (1.4 hrs) | 3 | 84 min | 0 | 0 min |
| 51 | 13.70.57.222 | 84 min (1.4 hrs) | 3 | 84 min | 0 | 0 min |
| 52 | 13.70.57.202 | 84 min (1.4 hrs) | 3 | 84 min | 0 | 0 min |
| 53 | 13.70.57.201 | 84 min (1.4 hrs) | 3 | 84 min | 0 | 0 min |
| 54 | 13.70.57.114 | 84 min (1.4 hrs) | 3 | 84 min | 0 | 0 min |
| 55 | 13.70.56.179 | 84 min (1.4 hrs) | 3 | 84 min | 0 | 0 min |
| 56 | 13.70.47.72 | 84 min (1.4 hrs) | 3 | 84 min | 0 | 0 min |
| 57 | 13.70.46.91 | 84 min (1.4 hrs) | 3 | 84 min | 0 | 0 min |
| 58 | 13.70.46.193 | 84 min (1.4 hrs) | 3 | 84 min | 0 | 0 min |
| 59 | 13.70.46.157 | 84 min (1.4 hrs) | 3 | 84 min | 0 | 0 min |
| 60 | 13.70.46.135 | 84 min (1.4 hrs) | 3 | 84 min | 0 | 0 min |
| 61 | 13.70.42.58 | 84 min (1.4 hrs) | 3 | 84 min | 0 | 0 min |
| 62 | 13.70.41.43 | 84 min (1.4 hrs) | 3 | 84 min | 0 | 0 min |
| 63 | 13.70.36.74 | 84 min (1.4 hrs) | 3 | 84 min | 0 | 0 min |
| 64 | 13.70.36.113 | 84 min (1.4 hrs) | 3 | 84 min | 0 | 0 min |
| 65 | 13.70.35.116 | 84 min (1.4 hrs) | 3 | 84 min | 0 | 0 min |
| 66 | 13.70.34.25 | 84 min (1.4 hrs) | 3 | 84 min | 0 | 0 min |
| 67 | 13.70.33.147 | 84 min (1.4 hrs) | 3 | 84 min | 0 | 0 min |
| 68 | 13.70.30.8 | 84 min (1.4 hrs) | 3 | 84 min | 0 | 0 min |
| 69 | 13.70.26.149 | 84 min (1.4 hrs) | 3 | 84 min | 0 | 0 min |
| 70 | 52.175.73.97 | 78 min (1.3 hrs) | 2 | 78 min | 0 | 0 min |
| 71 | 52.175.65.178 | 78 min (1.3 hrs) | 2 | 78 min | 0 | 0 min |
| 72 | 13.94.7.94 | 78 min (1.3 hrs) | 2 | 78 min | 0 | 0 min |
| Grand Total | 6030 | 213 | 6030 | 0 | 0 |

2025-07-14 (Monday)
2025-07-15 (Tuesday)
2025-07-16 (Wednesday)
2025-07-17 (Thursday)
2025-07-18 (Friday)
2025-07-19 (Saturday)
2025-07-20 (Sunday)